Tabela Nutricional - TGP
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30 porções
Porção: 10 g (1 Dosador)
Componente | Quantidade por porção (10g) | %VD* |
---|---|---|
L-triptofano (mg) | 50 | - |
L-Tirosina (mg) | 263 | - |
Glutamina (g) | 3 | - |
Fibras alimentares (g) | 5 | - |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100 |
Vitamina C (mg) | 150 | 333 |
Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
Vitamina K (mcg) | 149 | 124 |
Vitamina K2 (mcg) | 100 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 1,4 | 117 |
Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
Vitamina B3 (mg) | 20 | 133 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,5 | 115 |
Vitamina B7 (mcg) | 45 | 150 |
Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (mcg) | 4,8 | 200 |
Cálcio (mg) | 180 | 18 |
Cobre (mcg) | 135 | 15 |
Cromo (mcg) | 150 | 429 |
Ferro (mg) | 2,7 | 19 |
Fósforo (mg) | 105 | 15 |
Magnésio (mg) | 300 | 71 |
Manganês (mg) | 1,5 | 50 |
Potássio (mg) | 10 | - |
Selênio (mcg) | 60 | 100 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Colina (mg) | 84 | 15 |
Taurina (mg) | 100 | - |
Espirulina (mg) | 200 | - |
Curcumina (mg) | 90 | - |
Fosfatidilserina (mg) | 50 | - |
Proantocianidinas (mg) | 10 | - |
Licopeno (mg) | 3 | - |
Fonte de compostos fenólicos expressos em ácido rosmarínico (mg) | 9 | - |
Beta-glucana (mg) | 175 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 100 | - |
Nota de rodapé:
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.